Garde d'enfants dans le Bezirk Meilen
Crèches, groupes de jeux et familles de jour à Erlenbach et Herrliberg. Les places et les prix viennent directement des prestataires.
Offres en ligne2dans 2 communes
Avec places libres2État au 22.11.2026
Groupes de jeuxCHF 40par matinée
librelibre dès ou liste d'attentecompletPlaces non confirmées
Nouvelles places dans le Bezirk Meilen
Bons de garde et contributions
La participation de la commune aux frais d'accueil, et son montant, dépendent du domicile et du revenu. C'est le domicile qui compte, pas le lieu de la crèche.
| Commune | Crèche | Famille de jour | Groupe de jeux | Source et date |
|---|---|---|---|---|
| Erlenbach | Rabais selon le revenu de 0 à 85 % sur CHF 139 (bébés CHF 150) au maximum par jour | pas encore connu | pas encore connu | Règles de la commune |
| Herrliberg | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 150 au maximum par jourRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 15 au maximum par heure | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 15 au maximum par heure | pas encore connu | Règles de la commune |
| Hombrechtikon | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 130 (bébés CHF 145) au maximum par jourRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 12.50 (bébés CHF 13) au maximum par heure | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 12.50 (bébés CHF 13) au maximum par heure | pas encore connu | Règles de la commune |
| Küsnacht | Rabais selon le revenu de 0 à 80 % sur CHF 135 (bébés CHF 155) au maximum par jour | pas encore connu | pas encore connu | Règles de la commune |
| Männedorf | Rabais selon le revenu de 0 à 70 % sur CHF 131 (bébés CHF 148) au maximum par jour | Rabais selon le revenu de 0 à 70 % sur CHF 11.50 (bébés CHF 13.20) au maximum par heure | pas encore connu | Règles de la commune |
| Meilen | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 140 (bébés CHF 155) au maximum par jourRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 100 (bébés CHF 110) au maximum par matinéeRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 100 (bébés CHF 110) au maximum par après-midi | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 12 au maximum par heure | pas encore connu | Règles de la commune |
| Oetwil am See | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 120 au maximum par jourRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 80 au maximum par matinéeRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 80 au maximum par après-midi | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 75 % sur CHF 12 au maximum par heure | pas encore connu | Règles de la commune |
| Uetikon am See | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 70 % sur CHF 130 au maximum par jourRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 70 % sur CHF 80 au maximum par matinéeRabais selon le revenu et le ménage de 0 à 70 % sur CHF 80 au maximum par après-midi | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 70 % sur CHF 13 au maximum par heure | pas encore connu | Règles de la commune |
| Zollikon | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 120 au maximum par jour | Rabais selon le revenu et le ménage de 0 à 80 % sur CHF 120 au maximum par jour | pas encore connu | Règles de la commune |
Questions fréquentes
Combien coûte un groupe de jeux ici?
Les Groupes de jeux sur kidou facturent CHF 40 par matinée.
Où y a-t-il des places libres en ce moment?
Dans 2 offres sur 2 : Spielgruppe Häslihüpf, Spielgruppe Tanzmus.
À partir de quel âge un enfant peut-il fréquenter le groupe de jeux?
Les Groupes de jeux d'ici accueillent les enfants dès 2½ ans.
Données en direct de 1 prestataire · état au 22.11.2026 · cette page ne sera indexée par les moteurs de recherche qu'à partir de 5 prestataires · Districts et communes : BFS, Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz (Momentaufnahme), état au 30.09.2026