Custodia dei bambini nel Bezirk Meilen
Asili nido, gruppi di gioco e famiglie diurne a Erlenbach e Herrliberg. Posti e prezzi arrivano direttamente dai fornitori.
Offerte online2in 2 comuni
Con posti liberi2Aggiornato al 22.11.2026
Gruppi di giocoCHF 40per mattina
liberolibero più avanti o lista d'attesacompletoPosti non confermati
Nuovi posti nel Bezirk Meilen
Buoni di custodia e contributi
Se e quanto il comune contribuisce alla custodia dipende dal domicilio e dal reddito. Fa stato il domicilio, non la sede dell'asilo nido.
| Comune | Asilo nido | Famiglia diurna | Gruppo di gioco | Fonte e aggiornamento |
|---|---|---|---|---|
| Erlenbach | Sconto secondo il reddito da 0 a 85 % su un massimo di CHF 139 (neonati CHF 150) al giorno | non ancora noto | non ancora noto | Regole del comune |
| Herrliberg | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 150 al giornoSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 15 all'ora | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 15 all'ora | non ancora noto | Regole del comune |
| Hombrechtikon | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 130 (neonati CHF 145) al giornoSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 12.50 (neonati CHF 13) all'ora | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 12.50 (neonati CHF 13) all'ora | non ancora noto | Regole del comune |
| Küsnacht | Sconto secondo il reddito da 0 a 80 % su un massimo di CHF 135 (neonati CHF 155) al giorno | non ancora noto | non ancora noto | Regole del comune |
| Männedorf | Sconto secondo il reddito da 0 a 70 % su un massimo di CHF 131 (neonati CHF 148) al giorno | Sconto secondo il reddito da 0 a 70 % su un massimo di CHF 11.50 (neonati CHF 13.20) all'ora | non ancora noto | Regole del comune |
| Meilen | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 140 (neonati CHF 155) al giornoSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 100 (neonati CHF 110) per mattinaSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 100 (neonati CHF 110) per pomeriggio | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 12 all'ora | non ancora noto | Regole del comune |
| Oetwil am See | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 120 al giornoSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 80 per mattinaSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 80 per pomeriggio | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 75 % su un massimo di CHF 12 all'ora | non ancora noto | Regole del comune |
| Uetikon am See | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 70 % su un massimo di CHF 130 al giornoSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 70 % su un massimo di CHF 80 per mattinaSconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 70 % su un massimo di CHF 80 per pomeriggio | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 70 % su un massimo di CHF 13 all'ora | non ancora noto | Regole del comune |
| Zollikon | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 120 al giorno | Sconto secondo reddito ed economia domestica da 0 a 80 % su un massimo di CHF 120 al giorno | non ancora noto | Regole del comune |
Domande frequenti
Quanto costa un gruppo di gioco qui?
Su kidou, per Gruppi di gioco si pagano CHF 40 per mattina.
Dove ci sono posti liberi al momento?
Presso 2 offerte su 2: Spielgruppe Häslihüpf, Spielgruppe Tanzmus.
Da che età si può frequentare il gruppo di gioco?
Qui Gruppi di gioco accolgono bambini a partire da 2½ anni.
Da dati live di 1 fornitore · aggiornato al 22.11.2026 · questa pagina viene rilevata dai motori di ricerca solo a partire da 5 fornitori · Distretti e comuni: BFS, Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz (Momentaufnahme), aggiornato al 30.09.2026